RYDAN (¶óÀÌ´Ü)
(À¯·´¼öÃâ¿ë ŸÀ̾î À̸ç, Á¢Áö·Â(Á¦µ¿·Â) °ú ¸¶Àϸ®Áö°¡ Ź¿ùÇÒ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.)
RACE 05
»çÀÌÁî Á¤»ó°¡ 2º» 4º»
165/65R 13 74,000¿ø 133,000¿ø 250,000¿ø
175/70R 13 73,000¿ø 131,000¿ø 248,000¿ø
175/50R 15 102,000¿ø 183,000¿ø 346,000¿ø
185/65R 14 90,000¿ø 162,000¿ø 306,000¿ø
185/65R 15 104,000¿ø 187,000¿ø 353,000¿ø
195/60R 15 111,000¿ø 199,000¿ø 377,000¿ø
195/65R 15 109,000¿ø 196,000¿ø 370,000¿ø
205/65R 15 114,000¿ø 205,000¿ø 387,000¿ø
205/55R 16 139,000¿ø 250,000¿ø 472,000¿ø
205/60R 16 134,000¿ø 241,000¿ø 455,000¿ø
205/65R 16
215/60R 16 142,000¿ø 255,000¿ø 482,000¿ø
225/60R 16 161,000¿ø 289,000¿ø 547,000¿ø
ROAD STER R02
»çÀÌÁî Á¤»ó°¡ 2º» 4º»
215/45R 17 161,000¿ø 289,000¿ø 547,000¿ø
215/50R 17 157,000¿ø 282,000¿ø 533,000¿ø
215/55R 17 159,000¿ø 286,000¿ø 540,000¿ø
225/50R 17 161,000¿ø 289,000¿ø 547,000¿ø
225/55R 17 174,000¿ø 313,000¿ø 591,000¿ø
235/55R 17 185,000¿ø 333,000¿ø 629,000¿ø
225/45R 18 196,000¿ø 352,000¿ø 666,000¿ø
245/45R 18 201,000¿ø 361,000¿ø 683,000¿ø
GOOD YEAR (±ÂÀ̾î ŸÀ̾î)
(¼¼°è 3´ë ¸ÞÀÌÀú ŸÀ̾î À̸ç, Á¢Áö·Â(Á¦µ¿·Â) / ½ÂÂ÷°¨ / ¸¶Àϸ®Áö°¡ Ź¿ùÇÒ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.)
Assurance Triple Max
(¾î½¶·±½º Æ®¸®Çà ¸Æ½º) ½Â¿ëÇü
»çÀÌÁî Á¤»ó°¡ 2º» 4º»
185/65R 14 144,210¿ø 230,730¿ø 432,630¿ø
185/65R 15 157,300¿ø 251,680¿ø 471,900¿ø
195/60R 15 165,990¿ø 265,580¿ø 497,970¿ø
195/65R 15 162,360¿ø 259,770¿ø 487,080¿ø
205/65R 15 168,410¿ø 269,450¿ø 505,230¿ø
205/55R 16 174,460¿ø 279,130¿ø 523,380¿ø
205/60R 16 175,670¿ø 281,070¿ø 527,010¿ø
205/65R 16 167,200¿ø 267,520¿ø 501,600¿ø
215/60R 16 180,510¿ø 288,810¿ø 541,530¿ø
225/60R 16 184,800¿ø 295,680¿ø 554,400¿ø
215/45R 17 201,190¿ø 321,900¿ø 603,570¿ø
215/50R 17 203,610¿ø 325,770¿ø 610,830¿ø
215/55R 17 199,980¿ø 319,960¿ø 599,940¿ø
225/50R 17 207,240¿ø 331,580¿ø 621,720¿ø
225/55R 17 202,400¿ø 323,840¿ø 607,200¿ø
245/45R 18 254,100¿ø 406,560¿ø 762,300¿ø
Efficient Grip SUV
(ÀÌÇǼÇÆ® ±×¸³) SUV
»çÀÌÁî Á¤»ó°¡ 2º» 4º»
235/60R 16 214,170¿ø 342,670¿ø 642,510¿ø
225/60R 17 231,110¿ø 369,770¿ø 693,330¿ø
235/65R 17 228,690¿ø 365,900¿ø 686,070¿ø
245/65R 17 240,790¿ø 385,260¿ø 722,370¿ø
225/55R 18 254,100¿ø 406,560¿ø 762,300¿ø
235/55R 18 256,520¿ø 410,430¿ø 769,560¿ø
235/60R 18 255,310¿ø 408,960¿ø 765,930¿ø
255/55R 18 300,080¿ø 480,120¿ø 900,240¿ø
265/60R 18 287,980¿ø 460,760¿ø 863,940¿ø
235/55R 19 308,550¿ø 493,680¿ø 925,650¿ø
BRIDGESTONE (ºê¸®Áö½ºÅæ) EP200 PLUS
»çÀÌÁî 2º»°¡°Ý 4º»°¡°Ý
185/65R 14 196,000¿ø 370,000¿ø
185/65R 15 250,000¿ø 470,000¿ø
195/55R 15 260,000¿ø 500,000¿ø
215/55R 17 340,000¿ø 640,000¿ø
225/45R 17 370,000¿ø 700,000¿ø
245/45R 18 380,000¿ø 720,000¿ø